ट्रक मॉडल | SX32556T384C | ||
मैक्स। चलने की गति (किमी/घंटा) | 85 | ||
चालन प्रणाली | 6 × 4 | ||
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) |
कुल मिलाकर | 8385*2490*3450 | |
डंप बॉडी | 5600*2300*1500 | ||
मोटाई (मिमी) | नीचे 8, साइड 6 | ||
हाइड्रोलिक उठाने प्रणाली | मिडिल लिफ्टिंग या फ्रंट लिफ्टिंग HYVA | ||
दृष्टिकोण / प्रस्थान कोण (° ) | 28 / 30 | ||
अंकुश वजन (किग्रा) | 12500 | ||
कुल द्रव्यमान (किग्रा) | 25000 | ||
व्हील बेस (मिमी) | 3775+1400 | ||
ओवरहैंग (मिमी) (फ्रंट/रियर) | 1525/1710 | ||
ट्रैक चौड़ाई (मिमी) (सामने/पीछे) | 1860/1800 | ||
यन्त्र | ISME385 30 (कमिंस इंजन, यूरो 3) | ||
मूल्यांकित शक्ति | 385 एच.पी | ||
GearBox | 10JSD180 (फास्ट गियर) | ||
चंगुल | 430 डायाफ्राम प्रकार | ||
स्टीयरिंग | ZF तकनीक | ||
कैब | मैन एफ 3000 फ्लैट छत केबिन ए / सी और स्लीपर के साथ | ||
धुरा | सामने | ड्रम ब्रेक के साथ 9.5 टन मैन | |
पिछला | 16 टन मैन एक्सल, डबल रिडक्शन 5.262 | ||
उनका | 12.00R20 | ||
तेल टैंक | 400 L | ||
वैकल्पिक | याकूब ब्रेक |
पैकेजिंग और शिपिंग
हम आपको परिवहन लागत कम करने और माल की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम परिवहन योजना प्रदान करेंगे।
1. थोक द्वारा: सबसे सस्ता तरीका। 2. रोरो द्वारा: सबसे सुरक्षात्मक तरीका।
सफलतापूर्वक जमा
हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे